Многопрофильный медицинский центр. Здесь ведут прием взрослые и детские врачи общего профиля и специалисты по таким медицинским направлениям, таким как: кардиология, неврология, хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология, офтальмология, маммология, гинекология, дерматология и др. Клиника так же работает по направлению ЭКО (репродуктология), в том числе по системе ОМС. Прием осуществляется по предварительной записи.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 2250 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 2250 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 2700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2600 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 2700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 2250 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1200 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 1950 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 3400 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 3400 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 3000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2700 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2700 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) грудного отдела позвоночника: | 1890 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1900 |
Прайс-лист (КТ):
КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 3300 |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 5400 |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 5000 |
КТ (компьютерная томография) гортани: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) височных костей: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) костей таза: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5400 |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 5400 |
Прайс-лист (МРТ):
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 5200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника: | 6400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 6400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи: | 6750 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов: | 8600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника: | 15000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела: | 6400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 6400 |
Прайс-лист (Рентген):
Рентген молочных желез (маммография): | 4000 |
Рентген суставов: | 2100 |
Рентген органов грудной клетки: | 1950 |
Рентген костей носа: | 1800 |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная): | 5700 |
Рентген стопы или кисти: | 1800 |
Рентген придаточных пазух носа: | 1800 |
Рентген черепа: | 2250 |
Рентген шейного отдела позвоночника: | 2250 |
Рентген костей таза: | 2250 |
Рентген позвоночника: | 2250 |
Рентген пальцев ноги или руки: | 1800 |
Рентген ребер: | 1800 |
Рентген конечностей: | 2900 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 1100 |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру): | 3500 |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД: | 3500 |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ): | 2500 |
Прайс-лист (Эндоскопические исследования):
Эндоскопические методы исследования Гистероскопия: | 6100 |
Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия: | 1800 |