Профильный медицинский центр. Специализируется на оказании широкого спектра амбулаторно-поликлинической помощи, включая стоматологию, а также выезд врача на дом. Осуществляет приём взрослых с 18 лет. Центр расположен в 10 минутах ходьбы от м. Парк культуры. Ночной прейскурант действует с 20.00 до 24.00 ежедневно кроме воскресенья.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 2800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 1100 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 3800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 3800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 3800 |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 3500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 3800 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 3800 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 5200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 3100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 3800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 3100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) грудного отдела позвоночника: | 3100 |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 2900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) копчика: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1800 |
Прайс-лист (КТ):
КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 4800 |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 5200 |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 5200 |
КТ (компьютерная томография) гортани: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) глазницы: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти: | 5200 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) височных костей: | 5200 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника: | 13900 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга: | 4800 |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 5200 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5200 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) челюсти: | 5200 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 5200 |
Прайс-лист (МРТ):
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма: | 18900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика: | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы: | 6100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника: | 12600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) горла и гортани: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы: | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) слюнной железы: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков: | 5800 |
Прайс-лист (Рентген):
Рентген молочных желез (маммография): | 2900 |
Рентген зуба: | 600 |
Рентген суставов: | 1900 |
Рентген органов грудной клетки: | 1100 |
Рентген костей носа: | 1600 |
Рентген стопы или кисти: | 1600 |
Рентген придаточных пазух носа: | 1600 |
Рентген черепа: | 1900 |
Рентген шейного отдела позвоночника: | 2100 |
Рентген костей таза: | 2000 |
Рентген позвоночника: | 6000 |
Рентген пищевода: | 1900 |
Рентген турецкого седла: | 1900 |
Рентген ребер: | 1600 |
Рентген конечностей: | 1350 |
Рентген височной кости: | 1600 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 2100 |
Контакты
Адрес:
Москва, ул. Льва Толстого, д. 10, стр. 1
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт: