Профильный диагностический центр. Обследование взрослых. Расположен в 10 мин. ходьбы от м. Авиамоторная. Прием осуществляется по предварительной записи.
Подробнее
Услуги:
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 3100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 1300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2300 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2600 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1700 |
Прайс-лист (КТ):
КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 4500 |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 3900 |
КТ (компьютерная томография) надпочечников: | 1500 |
КТ (компьютерная томография) гортани: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) глазницы: | 3500 |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) внутреннего уха: | 4500 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты: | 9000 |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты: | 8000 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 5000 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 4500 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты: | 9000 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты: | 9000 |
КТ (компьютерная томография) желчного пузыря: | 2000 |
КТ (компьютерная томография) зубов: | 3500 |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов: | 15000 |
КТ (компьютерная томография) костей таза: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава: | 3900 |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи: | 3500 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух: | 4200 |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава: | 3900 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников: | 4000 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5000 |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга: | 10000 |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи: | 10000 |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) турецкого седла: | 2000 |
КТ (компьютерная томография) уха: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) челюсти: | 3300 |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 4500 |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 4500 |
Прайс-лист (МРТ):
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 8000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза: | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга: | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез: | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей: | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи: | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа: | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов: | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника: | 12000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости: | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха: | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела: | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи: | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области: | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 5000 |
Прайс-лист (Рентген):
Рентген молочных желез (маммография): | 2300 |
Рентген легких: | 1750 |
Рентген зуба: | 430 |
Рентген суставов: | 1200 |
Рентген органов грудной клетки: | 1300 |
Рентген мочевого пузыря (цистография): | 900 |
Рентген костей носа: | 1100 |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная): | 5900 |
Рентген стопы или кисти: | 1200 |
Рентген придаточных пазух носа: | 1200 |
Рентген почек (антеградная пиелография): | 1200 |
Рентген черепа: | 1100 |
Рентген шейного отдела позвоночника: | 1300 |
Рентген костей таза: | 1300 |
Рентген турецкого седла: | 900 |
Рентген пальцев ноги или руки: | 1000 |
Рентген ребер: | 1300 |
Рентген височной кости: | 1200 |
Контакты
Адрес:
Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, 26 и 37
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт: