Attachment | Size |
---|---|
1487069322038-1874541986.jpg | 1.33 MB |
14870693979431331095586.jpg | 1.16 MB |
1487069498997-1577107755.jpg | 1.39 MB |
Attachment | Size |
---|---|
1487069322038-1874541986.jpg | 1.33 MB |
14870693979431331095586.jpg | 1.16 MB |
1487069498997-1577107755.jpg | 1.39 MB |
Перелом дужки С1 был выявлен на рентгене?
Андрей Юрьевич
1. Качество снимка позволяет сделать только описание "вторичного смещения не выявлено"( дальше пусть траматолог решает).
Что плохо: 1. В прямой проекции нет изображения С1. 2. Нет снимка через открытый рот. 3. Нет первичных снимков, чтобы описать динамику. И наконец : 4. Подобные контроли - прошлый век, сегодня для С1-С2 - только КТ или МРТ контроль.