Attachment | Size |
---|---|
img-20240515-wa0001.jpg | 1.5 MB |
img-20240515-wa0004.jpg | 125.36 KB |
img-20240515-wa0003.jpg | 123.61 KB |
img-20240515-wa00021.jpg | 124.7 KB |
Attachment | Size |
---|---|
img-20240515-wa0001.jpg | 1.5 MB |
img-20240515-wa0004.jpg | 125.36 KB |
img-20240515-wa0003.jpg | 123.61 KB |
img-20240515-wa00021.jpg | 124.7 KB |
Вы правильно расценили.
Спасибо большое! Извините, что пристаю с расспросами, а на снимке в прямой проекции нет вертикального перелома надколенника в латеральном отделе? Я решила, что просто рисунок костной ткани так сложился.
Спасибо ещё раз!