В отделении педиатрии СМ-Доктор на Волгоградском проспекте оказывается медицинская помощь детям и подросткам с 0 до 18 лет. Прием ведут врачи-педиатры, которые специализируются на лечении различных детских заболеваний, в том числе инфекционных и гастроэнтерологических, а также заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органов. Прием проводится по предварительной записи.
Подробнее
Услуги:
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени: | 1890 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 1450 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1680 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря: | 1790 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы: | 1890 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2310 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1890 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1680 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 1450 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1470 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 1160 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 2500 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 2310 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 2630 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 2630 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 1790 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей: | 2630 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 2520 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 1450 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) гайморовых пазух носа: | 1050 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кишечника: | 1160 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) легких и бронхов: | 1790 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа: | 1050 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1050 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей: | 2210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга: | 3990 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей: | 2520 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 3150 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника: | 1160 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника: | 1160 |
Прайс-лист (КТ):
КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 4590 |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости: | 7320 |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей: | 8220 |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 5320 |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 5320 |
КТ (компьютерная томография) печени: | 4830 |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 4540 |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 5440 |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 4000 |
КТ (компьютерная томография) надпочечников: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) сердца: | 12650 |
КТ (компьютерная томография) гортани: | 4720 |
КТ (компьютерная томография) глазницы: | 4110 |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) почек: | 5200 |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава: | 4000 |
КТ (компьютерная томография) костей таза: | 4720 |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы: | 4830 |
КТ (компьютерная томография) селезенки: | 4830 |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей: | 3390 |
Прайс-лист (МРТ):
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 5040 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 6930 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 8610 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза: | 5460 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга: | 8090 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей: | 8300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи: | 6620 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы: | 8930 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников: | 8930 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа: | 5780 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов: | 5780 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика: | 4620 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы: | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости: | 8930 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа: | 6410 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря: | 7040 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 5460 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря: | 8610 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи: | 7460 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков: | 8610 |
Прайс-лист (Рентген):
Рентген суставов: | 1900 |
Рентген органов грудной клетки: | 2000 |
Рентген стопы или кисти: | 2000 |
Рентген придаточных пазух носа: | 1500 |
Рентген черепа: | 1800 |
Рентген шейного отдела позвоночника: | 1400 |
Рентген костей таза: | 1900 |
Рентген позвоночника: | 2200 |
Рентген пальцев ноги или руки: | 700 |
Рентген ребер: | 1500 |
Контакты
Адрес:
Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, стр. 12
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт: