Многопрофильный медицинский центр. Предлагает комплекс амбулаторно-поликлинических и лабораторно-диагностических услуг для детей и взрослых. Направления: гинекология, урология, офтальмология, стоматология, ультразвуковые исследования (УЗИ), хирургия, ортопедия, неврология, эндокринология, аллергология, дерматовенерология.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1620 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1980 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1690 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 1320 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга: | 2660 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2450 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1620 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1430 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 3380 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 1330 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1500 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 2350 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 2420 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 2420 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2900 |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 3990 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2950 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2900 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2540 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1620 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кишечника: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1620 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1620 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 2690 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа: | 1370 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника: | 2690 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 1100 |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ): | 2660 |
Прайс-лист (Эндоскопические исследования):
Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия: | 1000 |
Эндоскопические методы исследования Цистоскопия: | 3900 |