Многопрофильный медицинский центр. Предлагает комплекс амбулаторно-поликлинических и лабораторно-диагностических услуг для детей и взрослых. Направления: ультразвуковые исследования (УЗИ), функциональная диагностика и т.д.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1480 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1540 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 1980 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга: | 2420 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2250 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1480 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1370 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 3080 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 1210 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1370 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 2140 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 2420 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 2420 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2640 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2640 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2640 |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 3630 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2690 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2640 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2310 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1480 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1480 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1480 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1650 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 2690 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа: | 1250 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 1950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника: | 2690 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ): | 2420 |
Прайс-лист (Эндоскопические исследования):
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС): | 3740 |
Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия: | 1000 |
Эндоскопические методы исследования Цистоскопия: | 3900 |