В многопрофильной клинике «Генезис» оказывают медицинскую помощь взрослым и детям от 10 лет по многим направлениям (кардиология, неврология, гастроэнтерология, детская гастроэнтерология, УЗИ, физиотерапия, гериатрия, эндоскопия, колопроктология, лечебный массаж, диетология, эндокринология, терапия, иммунология и аллергология). Прием ведется по предварительной записи.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени: | 2200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 1600 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 2200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 2000 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 2000 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 2000 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 2000 |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены: | 2000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов печени: | 2000 |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2000 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 700 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) гайморовых пазух носа: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) грудного отдела позвоночника: | 1000 |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кишечника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) копчика: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) легких и бронхов: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1600 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1600 |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб: | 1600 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица: | 500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи: | 500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов: | 750 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 600 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников: | 1500 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Реоэнцефалография (РЭГ): | 500 |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 500 |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру): | 500 |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД: | 500 |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ: | 500 |
Функциональная диагностика Спирометрия: | 500 |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ): | 500 |
Прайс-лист (Эндоскопические исследования):
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС): | 3000 |
Контакты
Адрес:
Казань, ул. Ульянова-Ленина, д. 34
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт: