Многопрофильная диагностическая клиника Ви-терра. Предоставляет полный спектр лабораторных исследований, УЗИ, функциональной диагностики, МРТ, рентгенографических, эндоскопических обследованиях и т.д.
Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1620 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1410 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1690 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 2170 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 1210 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы: | 1210 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2450 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1620 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1500 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников: | 1810 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1210 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 2090 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1430 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков: | 2420 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 3380 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1500 |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 2350 |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 2660 |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 2660 |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены: | 2420 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2900 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2900 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2900 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени: | 4180 |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 4070 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2950 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2900 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2540 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 2420 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей: | 2900 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 2900 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 2090 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1620 |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 3520 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки: | 2420 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1810 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи: | 1430 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1620 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1620 |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы: | 3630 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб: | 2090 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица: | 1500 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи: | 1500 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов: | 1430 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов: | 1430 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1810 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов: | 1430 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1210 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей: | 3410 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга: | 3630 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи: | 3520 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы: | 2420 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 1810 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников: | 2090 |
Прайс-лист (Рентген):
| Рентген молочных желез (маммография): | 1265 |
| Рентген легких: | 2420 |
| Рентген суставов: | 1210 |
| Рентген органов грудной клетки: | 1330 |
| Рентген костей носа: | 1620 |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная): | 4510 |
| Рентген стопы или кисти: | 1330 |
| Рентген придаточных пазух носа: | 2310 |
| Рентген черепа: | 1450 |
| Рентген шейного отдела позвоночника: | 3020 |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография): | 6600 |
| Рентген костей таза: | 2310 |
| Рентген позвоночника: | 1380 |
| Рентген сердца: | 2420 |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная): | 1925 |
| Рентген турецкого седла: | 1450 |
| Рентген пальцев ноги или руки: | 1330 |
| Рентген ребер: | 2200 |
| Рентген мягких тканей: | 660 |
| Рентген височной кости: | 1980 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 1100 |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД: | 4230 |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ: | 9020 |
| Функциональная диагностика Спирометрия: | 1980 |
| Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ): | 2660 |
Прайс-лист (Эндоскопические исследования):
| Эндоскопические методы исследования Колоноскопия: | 4950 |
| Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия: | 2990 |
| Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС): | 3685 |
| Эндоскопические методы исследования Гистероскопия: | 9200 |
| Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия: | 1100 |
| Эндоскопические методы исследования Цистоскопия: | 4290 |
Контакты
Адрес:
Москва, Симоновский Вал, д. 15, стр. 2
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт:










