Клинический госпиталь на Яузе — высокотехнологичный многопрофильный медицинский центр. В его составе поликлиника, где ведут прием доктора 30 специальностей, хирургическое отделение с 3-мя передовыми операционными, стационар, генетическая лаборатория, отделение клеточных технологий и биоинженерии, современный диагностический комплекс. В отделении ЭКО с помощью современных технологий помогают зачать и выносить здорового ребенка, в центре аритмологии - побороть аритмию, методом гемокоррекции вылечить аутоиммунные, аллергические и др. заболевания.
Подробнее
Услуги:
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 2500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 2500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 2800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 2500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз: | 2500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 2500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 2500 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре: | 3500 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре: | 4500 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре: | 5000 |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены: | 4000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 4500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 4500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 5500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 4000 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 4000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1800 |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 4200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 1700 |
Прайс-лист (КТ):
КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости: | 6900 |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 4900 |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 7700 |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 4900 |
КТ (компьютерная томография) сердца: | 12900 |
КТ (компьютерная томография) гортани: | 5900 |
КТ (компьютерная томография) глазницы: | 5900 |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти: | 6700 |
КТ (компьютерная томография) кишечника: | 5700 |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты: | 7900 |
КТ (компьютерная томография) височных костей: | 5800 |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника: | 9700 |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) зубов: | 3700 |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов: | 12900 |
КТ (компьютерная томография) костей таза: | 6700 |
КТ (компьютерная томография) костей черепа: | 6900 |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей: | 6900 |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица: | 6900 |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи: | 6900 |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга: | 6300 |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи: | 6300 |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава: | 4900 |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 4900 |
Прайс-лист (МРТ):
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника: | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 11700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга: | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма: | 27000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сердца: | 12900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа: | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика: | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки: | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы: | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) аорты грудного и брюшного отделов: | 19400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника: | 14500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга: | 12900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела: | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) костей таза: | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи: | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области: | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 5700 |
Прайс-лист (Рентген):
Рентген молочных желез (маммография): | 3900 |
Рентген суставов: | 2900 |
Рентген органов грудной клетки: | 2900 |
Рентген костей носа: | 2900 |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная): | 5900 |
Рентген стопы или кисти: | 3700 |
Рентген придаточных пазух носа: | 2900 |
Рентген черепа: | 2900 |
Рентген шейного отдела позвоночника: | 2900 |
Рентген протоков молочной железы (дуктография): | 7900 |
Рентген костей таза: | 2900 |
Рентген позвоночника: | 4900 |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная): | 2900 |
Рентген турецкого седла: | 2900 |
Рентген пальцев ноги или руки: | 1900 |
Рентген ребер: | 2900 |
Рентген конечностей: | 2900 |
Контакты
Адрес:
Москва, ул. Волочаевская, д. 15, стр.1
Телефон:
Веб-сайт: