Подробнее
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 700 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 600 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 600 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 530 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 1380 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1200 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 460 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 800 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков: | 550 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 700 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 1250 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 1250 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 1250 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени: | 1200 |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока: | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 1250 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2500 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 1100 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей: | 1250 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 1250 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей: | 1250 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 1200 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 700 |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 1100 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 700 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 700 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 700 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 700 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов: | 650 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов: | 1200 |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей: | 1250 |
Прайс-лист (КТ):
| КТ (компьютерная томография) головного мозга: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) брюшной полости: | 6500 |
| КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей: | 6500 |
| КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел): | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) печени: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) органов малого таза: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.): | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) надпочечников: | 6500 |
| КТ (компьютерная томография) гортани: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) глазницы: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) почек: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) брюшной аорты: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук): | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) грудной аорты: | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) коленного сустава: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) локтевого сустава: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног): | 4000 |
| КТ (компьютерная томография) плечевого сустава: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава: | 2500 |
| КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника: | 2500 |
Прайс-лист (МРТ):
| МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) почек: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга: | 1400 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы: | 3900 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника: | 3300 |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков: | 3300 |
Прайс-лист (Рентген):
| Рентген легких: | 700 |
| Рентген зуба: | 180 |
| Рентген органов грудной клетки: | 700 |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки: | 2000 |
| Рентген мочевого пузыря (цистография): | 1500 |
| Рентген костей носа: | 530 |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная): | 4000 |
| Рентген стопы или кисти: | 600 |
| Рентген придаточных пазух носа: | 530 |
| Рентген черепа: | 860 |
| Рентген шейного отдела позвоночника: | 990 |
| Рентген костей таза: | 830 |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная): | 640 |
| Рентген пищевода: | 1200 |
| Рентген турецкого седла: | 480 |
| Рентген пальцев ноги или руки: | 600 |
| Рентген ребер: | 800 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
| Функциональная диагностика Реоэнцефалография (РЭГ): | 1100 |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД: | 1450 |
Контакты
Адрес:
Казань, Чехова, д.1а
Телефон:
Метро рядом:
Веб-сайт: