Медицинский центр. Специализируется на лечении неврологических заболеваний, связанных с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В центре работает отличная команда неврологов, мануальных терапевтов и физиотерапевтов. Ведут прием узкие специалисты: кардиолог, ортопед, остеопат и рефлексотерапевт. Клиника обладает хорошей диагностической базой, включающей в себя весь спектр лабораторных анализов, все виды УЗИ-диагностики, полное кардиологическое обследование.
Подробнее
Услуги:
Цены
Прайс-лист (УЗИ):
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени: | 900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря: | 900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря: | 1300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости: | 1900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы : | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков: | 1800 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки: | 1400 |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены: | 2100 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | 2100 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей: | 2100 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | 2100 |
Дуплексное сканирование сосудов печени: | 2100 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: | 2100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей: | 2100 |
Дуплексное сканирование почечных артерий: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости: | 1900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава: | 1500 |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) копчика: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава: | 1500 |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи: | 1000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов: | 950 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов: | 9500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов: | 2300 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы: | 900 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи: | 2100 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы: | 1200 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника: | 1500 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника: | 2000 |
УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников: | 1200 |
Прайс-лист (Функциональная диагностика):
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ): | 790 |